Koalicija za nadzor finansija: Tanjugu od novembra iz budžeta skoro 42 miliona
Iako je Odlukom o pravnim posledicama prestanka rada JP novinske agencije Tanjug utvrđeno da je ono prestalo s radom 31. oktobra 2015, ta "fantomska agencija" i dalje radi i ostvaruje značajne prihode od budžetskih korisnika.

Prema podacima koje je, na zahtev Topličkog centra za demokratiju i ljudska prava, dostavila Uprava za trezor, Tanjug je "po prestanku rada", u periodu od 1. novembra 2015. do 15. marta 2016. godine, od korisnika javnih sredstava "ostvario prihode u ukupnom iznosu od 41.898.196,33 dinara".
Kada će Agenciji za privredne registre biti podneta prijava za brisanje Tanjuga iz Registra privrednih subjekata, koliko je trenutno zaposlenih i da li im se isplaćuju zarade i doprinosi i koliko će građane Srbije koštati gašenje Tanjuga, pitanja su na koja nema odgovora nadležnih, ukazuje se u saopštenju Koalicije.
U saopštenju objavljenom na sajtu Koalicije napominje se da Vlada i premijer Aleksandar Vučić duguju odgovor na ključno pitanje "kome je potrebno da se ugašeni Tanjug održava na aparatima" i konstatuje da se "ova morbidna operacija" izvodi o trošku građana.
Koaliciju za nadzor javnih finansija čini 12 nevladnih organizacija iz cele Srbije. Cilj Koalicije je povećanje prisutnosti građana u sferi fiskalne politike i građanski nadzor trošenja budžetskih sredstava.
Finansiranje Tanjuga od korisnika javnih sredstava u periodu 01.11.2015-15.03.2016. (izvor: Uprava za trezor preko Koalicije za nadzor javnih finansija) |
||
Datum | Naziv KJS | Iznos |
10.11.2015. | Ministarstvo kulture i informisanja | 17,458,000.00 |
10.11.2015. | Agencija za bezbednost saobraćaja | 39,994.80 |
13.11.2015. | Grad Beograd | 31,224.02 |
16.11.2015. | Ministarstvo odbrane | 76,800.00 |
16.11.2015. | Grad Beograd | 39,600.00 |
19.11.2015. | Kancelarija za Kosovo i Metohiju | 130,800.00 |
20.11.2015. | Ustanova "Gitarijada" Zaječar | 167,573.70 |
20.11.2015. | Ustanova "Gitarijada" Zaječar | 23,691.71 |
24.11.2015. | Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja | 144,000.00 |
25.11.2015. | Ustanova "Gitarijada" Zaječar | 225,043.66 |
30.11.2015. | Kabinet ministra bez portfelja | 47,400.00 |
30.11.2015. | Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave | 66,000.00 |
02.12.2015. | Grad Novi Sad | 31,900.00 |
02.12.2015. | Grad Novi Sad | 79,200.00 |
09.12.2015. | Ministarstvo kulture i informisanja | 20,731,758.00 |
14.12.2015. | Grad Beograd | 31,224.02 |
15.12.2015. | Grad Beograd | 39,600.00 |
15.12.2015. | Ministarstvo odbrane | 76,800.00 |
16.12.2015. | Agencija za bezbednost saobraćaja | 39,984.80 |
17.12.2015. | Kancelarija za Kosovo i Metohiju | 130,800.00 |
18.12.2015. | Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture | 110,400.00 |
18.12.2015. | Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture | 110,400.00 |
22.12.2015. | Ministarstvo odbrane | 76,800.00 |
22.12.2015. | Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja | 144,000.00 |
24.12.2015. | Grad Novi Sad | 79,200.00 |
24.12.2015. | Grad Novi Sad | 31,900.00 |
30.12.2015. | Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave | 84,640.00 |
30.12.2015. | Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave | 15,400.00 |
19.01.2016. | Kancelarija za Kosovo i Metohiju | 130,800.00 |
20.01.2016. | Grad Beograd | 31,224.02 |
26.01.2016. | Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave | 110,400.00 |
26.01.2016. | Grad Beograd | 39,600.00 |
27.01.2016. | Kabinet ministra bez portfelja | 47,400.00 |
05.02.2016. | Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja | 144,000.00 |
08.02.2015. | Grad Novi Sad | 31,900.00 |
08.02.2015. | Grad Novi Sad | 79,200.00 |
17.02.2016. | Ministarstvo odbrane | 76,800.00 |
17.02.2016. | Kancelarija za Kosovo i Metohiju | 130,800.00 |
17.02.2016. | Kabinet ministra bez portfelja | 47,400.00 |
19.02.2016. | Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave | 110,400.00 |
22.02.2016. | Agencija za bezbednost saobraćaja | 39,994.80 |
22.02.2016. | Agencija za bezbednost saobraćaja | 39,994.80 |
22.02.2016. | Javna medijska ustanova Radio-televizija Vojvodine | 110,000.00 |
02.03.2016. | Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture | 78,348.00 |
08.03.2016. | Turističko-sportska organizacija "Raška" | 165,000.00 |
09.03.2016. | Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja | 144,000.00 |
15.03.2016. | Ministarstvo odbrane | 76,800.00 |
Ukupno: 41,898,196.3 |
Preuzimanje delova teksta ili teksta u celini je dozvoljeno, ali uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na www.insajder.net.